當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
顯微鏡
金相顯微鏡
JX-160三目正置金相顯微鏡 大移動平臺
product
產(chǎn)品分類三目正置金相顯微鏡 大移動平臺
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 正置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源 |
產(chǎn)品描述:
·超大移動范圍的載物臺設(shè)計,移動范圍:10英寸(250mm)×10英寸(250mm)。
·可供IT行業(yè)大面積集成電路、晶片的觀察和檢測,鏡體機構(gòu)舒適穩(wěn)重、操作方式輕松快捷。
·無限遠光學(xué)系統(tǒng),長工作距離高倍物鏡(40×物鏡工作距離3.7mm),提供了的光學(xué)性能。
·快速手推功能,可實現(xiàn)大距離快速到位。
·粗微調(diào)低位前置操作,適合長時間輕松工作不疲勞。
JX-160 | JX-160B | |||
觀察頭 | 三目觀察頭 | ● | ● | |
目鏡 | 超大視野目鏡 EW10×/ 22 | ● | ● | |
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4×/0.1/∞/- WD 17.8mm | ● | |
5×/0.12/∞/- WD 15.5mm | ○ | ● | ||
10×/0.25/∞/- WD 10mm | ● | |||
10×/0.25/∞/-(BF/DF) WD 10mm | ● | |||
20×/0.4/∞/0 WD 5.8mm | ● | |||
20×/0.4/∞/0(BF/DF) WD 4.3mm | ● | |||
40×/0.6/∞/0 WD 2.9mm | ● | |||
50×/0.75/∞/0 WD 0.32mm | ○ | ● | ||
100×/0.8/∞/0 WD 2.0mm | ○ | ● | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |||
載物臺 | 載物臺面積 300mm×268mm,移動范圍 250mm×250mm | ● | ● | |
焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu),行程24mm | ● | ● | |
照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)?/span>,亮度可調(diào) | ● | ||
24V/100W鹵素?zé)?/span>,亮度可調(diào) | ● | |||
偏光裝置 | 檢偏和起偏裝置 | ○ | ○ | |
濾色鏡 | 藍色、黃色、綠色、磨砂玻璃片 | ● | ● | |
攝影附件 | ○ | ○ | ||
攝像接口 | 標準C接口 | ○ | ○ | |
攝像系統(tǒng) | ○ | ○ | ||
應(yīng)用軟件 | 圖像處理軟件 | ○ | ○ |
凈重:16.28kg (35.89lbs)
注:●標準配置,○選購配置
三目正置金相顯微鏡 大移動平臺 長工作物鏡
三目正置金相顯微鏡 大移動平臺 長工作物鏡